石家莊市新華區2024年度公開招聘社區工作者
進入體檢環節人員綜合成績公布
根據《石家莊市新華區2024年度公開招聘社區工作者公告》安排,現將進入體檢環節人員綜合成績公布如下:
一、社區工作者A崗
姓 名 | 性 別 | 準考證號 | 綜合成績 |
任*偉 | 男 | 130105076 | 77.44 |
韓*宇 | 男 | 130105240 | 76.56 |
李*偉 | 男 | 130105120 | 76.12 |
顧*威 | 男 | 130105623 | 76.04 |
宋*健 | 男 | 130105247 | 75.28 |
周*峰 | 男 | 130105457 | 75.28 |
高*峰 | 男 | 130105153 | 74.80 |
何*博 | 男 | 130105229 | 74.24 |
趙*培 | 男 | 130105590 | 73.64 |
劉*博 | 男 | 130105657 | 73.56 |
王*豪 | 男 | 130105622 | 73.52 |
黃*瑛 | 男 | 130105631 | 73.44 |
孫*浩 | 男 | 130105391 | 72.76 |
王*博 | 男 | 130105128 | 72.64 |
李*成 | 男 | 130105575 | 72.12 |
張* | 男 | 130105635 | 71.92 |
李*雨 | 男 | 130105655 | 71.24 |
牛*鑫 | 男 | 130105158 | 69.88 |
趙*男 | 男 | 130105180 | 69.68 |
陳* | 男 | 130105537 | 69.52 |
二、社區工作者B崗
姓 名 | 性 別 | 準考證號 | 綜合成績 |
黃*怡 | 女 | 130105150 | 86.44 |
邢*涵 | 女 | 130105658 | 84.48 |
張*晶 | 女 | 130105646 | 83.04 |
付*嫣 | 女 | 130105006 | 81.16 |
劉*坤 | 女 | 130105414 | 80.80 |
何*歡 | 女 | 130105482 | 79.40 |
蔡*楠 | 女 | 130105654 | 78.72 |
武*芝 | 女 | 130105357 | 78.68 |
程*青 | 女 | 130105380 | 77.00 |
唐*雨 | 女 | 130105518 | 75.96 |
劉*瑜 | 女 | 130105167 | 75.76 |
張*雨 | 女 | 130105425 | 75.76 |
張* | 女 | 130105205 | 75.08 |
張* | 女 | 130105043 | 74.60 |
肖* | 女 | 130105544 | 74.48 |
馬* | 女 | 130105031 | 73.76 |
王*倫 | 女 | 130105268 | 73.60 |
亢*雅 | 女 | 130105409 | 73.60 |
張*穎 | 女 | 130105209 | 72.24 |
黃* | 女 | 130105083 | 71.88 |
三、社區工作者C崗
姓 名 | 性 別 | 準考證號 | 綜合成績 |
劉*恒 | 男 | 130105332 | 82.08 |
申*辰 | 女 | 130105348 | 81.72 |
李* | 女 | 130105418 | 79.56 |
谷*逆 | 女 | 130105625 | 79.44 |
黨*冰 | 女 | 130105506 | 78.60 |
韓*一 | 女 | 130105036 | 77.72 |
劉*陽 | 男 | 130105213 | 77.28 |
李* | 女 | 130105347 | 77.20 |
張*林 | 女 | 130105054 | 77.08 |
趙*瑤 | 女 | 130105458 | 76.40 |
具體體檢時間及相關事宜請關注官網http://www.muyetech.cn/和微信公眾號“冀聯云”-“新華區社工招聘”-“招聘公告”。
咨詢電話:0311-87061609(工作日時間:9:00-11:30,14:00-17:00)
2024年11月25日